Основные характеристики Бизнес-центр Смоленский Пассаж:
Характеристики Бизнес-центр Смоленский Пассаж
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 17 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Провайдер | Вымпелком, МТС, Гарс-Телеком, Тайм Лайн |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 400 м/м, 29 166,67 руб. + НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
| Инфраструктура | рестораны, платежные терминалы, банкоматы, торговая галерея. |
| Метро | Смоленская 5 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдениеСпринклерная система пожаротушенияЦентральное кондиционированиеПриточно-вытяжная вентиляция